| Koostisosa analüüs garanteeritud väärtus:(Toote kilogrammi kohta, analüüsi tolerantsi võrdlus GB standard analüüsimisel) | |||
| A -vitamiin (IU) | 60,000–200,000 | D-kalsiumpantotenaat (MG) | Suurem kui 180 või võrdne |
| D3 -vitamiin (IU) | 19,000–100,000 | Koliini kloriid (Mg) | Suurem kui 5000 või võrdne |
| E -vitamiin (IU) | Suurem kui 400 või võrdne | Vask (mg) | 100–500 |
| K3 -vitamiin (MG) | Suurem kui 32 või võrdne | Raud (mg) | 760–3,000 |
| B1 -vitamiin (MG) | Suurem kui 24 või võrdne | Tsink (mg) | 400–2,400 |
| B2 -vitamiin (MG) | Suurem kui 100 või võrdne | Mangaan (mg) | 800–3,000 |
| B6 -vitamiin (MG) | Suurem kui 60 või võrdne | Seleeni (mg) | 2.4–10.0 |
| B12 -vitamiin (MG) | Suurem kui 0,3 või võrdne | jood (MG) | Suurem kui 4,0-20,0 või võrdne |
| D-biotiin (Mg) | Suurem kui 2,0 või võrdne | Metioniin (%) | Suurem kui 2,7 või võrdne |
| Foolhape (mg) | Suurem kui 16 või võrdne 16 | Kogu fosfor (%) | Suurem kui 3,2 või võrdne |
| Niatsiinamiid (MG) | Suurem kui 480 või võrdne | Niiskus (%) | Vähem või võrdne 10 |
|
Koostisosa kompositsioon: Riisikoor, meditsiinikivi |
|||

| Soovitatav valem: | Söötmisetapp | Koostisosa suhe (%) | |||||
| Mais | Soja söög | Nisukliid | kivipulber | Sojaõli | 3335 | ||
| 19 nädalat tootmisele | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>85% munemise määr) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Tootmine (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Kasutusjuhised: | Seda toodet ei tohi üksi toita. See peaks olema ühtlaselt segatud muude söödakoostisosadega vastavalt ettevõtte pakutavale soovitatud valemile. Enese segamiseks veenduge, et mais, nisukliid, sojaoa söögikord ja muud toorained oleksid värsked. Vältige hallitavate koostisosade kasutamist. |
||||||
| OEM -teenus | CJ Factory saab sööda kohandada vastavalt kliendi valemile või nõuetele, mille eesmärk on vastata erinevate klientide nõuetele ja erinevate loomaliikide toitumisvajadustele. | ||||||
| Märkused: | Sellel tootel on stabiilne säilivusaeg. Väikesed värvivariatsioonid ei mõjuta toote kvaliteeti. | ||||||
| Ladustamistingimused ja meetodid: | Hoidke vastavalt klassifitseerimisnõuetele. Pakendatud tooteid tuleks ladustada jahedas, kuivas ja hästi ventilatsioonis laos. Vältige otsest päikesevalgust. Pärast kasutamist uuesti. |
||||||
| Säilivusaeg: | 180 päeva (avamata) nõuetekohase transpordi- ja ladustamise tingimustes. | ||||||


Kuum tags: kanalisandite paigaldamine, Hiina munemise kanalisandid Tootjad, tarnijad, tehas


